Contact & informations :
50 rue des Têtes - 88310 Cornimont - Vosges
Tél. 06 79 40 63 52 - 06 12 78 34 41

Appartement 2 l'Hérisson

Logement de 60m2 lumineux accessible pour personnes à mobilité réduite disposant d'une place de parking réservé
pièce à vivre ouverte de 30m2 avec cuisine équipée (lave-vaisselle, hotte, induction, four, micro-ondes, grille-pain, bouilloire, cafetière + nécessaires pour 6 personnes)
salon TV avec canapé convertible 2 couchages
2 chambres dont une PMR avec lits doubles 90x200 et une avec lits doubles 80x200 (draps fournis)
SDB avec douche, wc, lavabo et rangement + sèche-cheveux

A partir de 85

Caractéristiques

Calendrier des disponibilités

  Disponible   Non disponible
Décembre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Février 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Mars 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Avril 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mai 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juin 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Juillet 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Août 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Octobre 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Novembre 2025
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Choisir une date d'arrivée et de départ

Nous contacter

BIEN-ÊTRE DES TÊTES
50 rue des Têtes 
88310 Cornimont - Vosges
Tél. 06 79 40 63 52
Tél : 06 12 78 34 41

Recevoir la Newsletter

Partage Facebook

Pour votre information